Temperatura: ![]() 8,7°C |
Vantul: ![]() 1 Bft Adiere usoara 3,2 km/h |
Ploaie: azi 2,6 mm |
Umiditate: ![]() 66% |
Presiune: ![]() Scadere usoara 1024,6 mb |
![]() | |
|
8,7°C
![]() Rece Senzatie: 9°C Interior: 3,9°C |
Ridicat | Scazut | |
---|---|---|
Astazi: | 9,6°C (11:31) | -5,8°C (07:34) |
Ieri: | 4,6°C (14:53) | -8,9°C (00:00) |
Luna: | 11,0°C (01-01) | -15,8°C (17-01) |
An: | 11,0°C (01-01) | -15,8°C (17-01) |
Anul trecut: | -999,0°C (02:00) | 999,0°C (02:00) |
Ploaie azi:2,6 mm
Rata precipitatii/ora:1,2 mm
Ieri:2,4 mm
Luna aceasta:71,4 mm
Total anual:71,4 mm
Vant de la
3,2 km/h
1 Bft
Adiere usoara
Vant in rafale:
9,7 km/h
Vant in rafale azi:
9,7 km/h
la 12:31
Soare:
07:47
17:08
Daylight hh:mm 9:20 (+ 2 minutes)
Luna:
11:53
00:53
Semiluna in crestere, 55% Iluminata
Umiditate:
66%
Punctul de roua:
2,7°C
Barometru:
1024,6 mb
Trend: Scadere usoara
aceasta dimineata |
Joi dupa amiaza |
Joi seara |
Joi noapte |
Vineri dimineata |
Vineri dupa amiaza |
Vineri seara |
Vineri noapte |
Sambata dimineata |
Sambata dupa amiaza |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Partial innorat | Partial innorat | Partial innorat | Partial innorat | Partial innorat | Partial innorat | Partial innorat | Partial innorat | Partial innorat | Noros |
9° | 1° | 2° | 2° | 10° | 6° | 5° | 4° | 11° | 4° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() SV-14 km/h |
![]() NV-9 km/h |
![]() V-12 km/h |
![]() V-12 km/h |
![]() SV-17 km/h |
![]() V-13 km/h |
![]() NV-11 km/h |
![]() NV-6 km/h |
![]() SV-9 km/h |
![]() N-2 km/h |
Joi 21 Ianuarie 2021
![]() ![]() | ||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Presiune | ||
08 - 14 | Partial innorat | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - SV Vant slab | 48% | 1020 mb | |
14 - 20 | Partial innorat | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - NV Briza usoara | 85% | 1021 mb | |
Vineri 22 Ianuarie 2021
![]() ![]() | ||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Presiune | ||
20 - 02 | Partial innorat | ![]() | 2° | ![]() | 12 km/h - V Briza usoara | 78% | 1019 mb | |
02 - 08 | Partial innorat | ![]() | 2° | ![]() | 12 km/h - V Briza usoara | 80% | 1018 mb | |
08 - 14 | Partial innorat | ![]() | 10° | ![]() | 17 km/h - SV Vant slab | 63% | 1015 mb | |
14 - 20 | Partial innorat | ![]() | 6° | ![]() | 13 km/h - V Vant slab | 75% | 1014 mb | |
Sambata 23 Ianuarie 2021
![]() ![]() | ||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Presiune | ||
20 - 02 | Partial innorat | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - NV Briza usoara | 78% | 1013 mb | |
02 - 08 | Partial innorat | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - NV Adiere usoara | 78% | 1012 mb | |
08 - 14 | Partial innorat | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - SV Briza usoara | 62% | 1009 mb | |
14 - 20 | Noros | ![]() | 4° | ![]() | 2 km/h - N Adiere usoara | 84% | 1008 mb | |
Duminica 24 Ianuarie 2021
![]() ![]() | ||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Presiune | ||
20 - 02 | Noros | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - N Adiere usoara | 91% | 1005 mb |
02 - 08 | Ceva ploaie | ![]() | 4° | 2 mm | ![]() | 5 km/h - V Adiere usoara | 99% | 1004 mb |
08 - 14 | Partial innorat | ![]() | 10° | 0.3 mm | ![]() | 10 km/h - SV Briza usoara | 70% | 1005 mb |
14 - 20 | Partial innorat | ![]() | 3° | ![]() | 4 km/h - NV Adiere usoara | 89% | 1007 mb | |
Luni 25 Ianuarie 2021
![]() ![]() | ||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Presiune | ||
20 - 02 | Noros | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - NE Briza usoara | 81% | 1002 mb | |
02 - 08 | Burnita | ![]() | 3° | 0.5 mm | ![]() | 9 km/h - NE Briza usoara | 96% | 998 mb |
08 - 14 | Ceva ploaie | ![]() | 5° | 4.3 mm | ![]() | 13 km/h - V Vant slab | 97% | 996 mb |
14 - 20 | Burnita, Senin | ![]() | 1° | 0.7 mm | ![]() | 21 km/h - V Vant moderat | 80% | 1002 mb |
Marti 26 Ianuarie 2021
![]() ![]() | ||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Presiune | ||
20 - 02 | Partial innorat | ![]() | -1° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - NV Briza usoara | 66% | 1005 mb |
02 - 08 | Lapovita usoara | ![]() | 2° | 0.5 mm | ![]() | 3 km/h - NV Adiere usoara | 79% | 1003 mb |
08 - 14 | Noros | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - S Adiere usoara | 68% | 1003 mb |
14 - 20 | Ceva ploaie | ![]() | 1° | 1.2 mm | ![]() | 10 km/h - N Briza usoara | 68% | 1005 mb |
Miercuri 27 Ianuarie 2021
![]() ![]() | ||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Presiune | ||
20 - 02 | Ninsoare usoara | ![]() | 0° | 0.6 mm | ![]() | 20 km/h - N Vant moderat | 62% | 1005 mb |
02 - 08 | Zapada | ![]() | 0° | 1.3 mm | ![]() | 21 km/h - N Vant moderat | 60% | 1004 mb |
08 - 14 | Lapovita usoara | ![]() | 1° | 0.8 mm | ![]() | 15 km/h - N Vant slab | 56% | 1003 mb |
14 - 20 | Lapovita usoara | ![]() | 0° | 0.7 mm | ![]() | 2 km/h - NV Adiere usoara | 79% | 1004 mb |
Joi 28 Ianuarie 2021
![]() ![]() | ||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Presiune | ||
20 - 02 | Zapada | ![]() | 0° | 1.7 mm | ![]() | 6 km/h - N Adiere usoara | 75% | 1003 mb |
02 - 08 | Zapada | ![]() | -1° | 2.5 mm | ![]() | 6 km/h - V Adiere usoara | 78% | 1003 mb |
08 - 14 | Zapada | ![]() | 0° | 2.1 mm | ![]() | 10 km/h - SV Briza usoara | 66% | 1004 mb |
14 - 20 | Zapada | ![]() | -2° | 1.2 mm | ![]() | 9 km/h - SV Briza usoara | 79% | 1007 mb |
Vineri 29 Ianuarie 2021
![]() ![]() | ||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Presiune | ||
20 - 02 | Ninsoare usoara | ![]() | -4° | 0.9 mm | ![]() | 7 km/h - V Briza usoara | 72% | 1007 mb |
02 - 08 | Noros | ![]() | -4° | 0.3 mm | ![]() | 12 km/h - NV Briza usoara | 65% | 1008 mb |
08 - 14 | Partial innorat | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - V Adiere usoara | 58% | 1009 mb |
14 - 20 | Usor innorat | ![]() | -7° | ![]() | 5 km/h - NV Adiere usoara | 72% | 1011 mb | |
Sambata 30 Ianuarie 2021
![]() ![]() | ||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Presiune | ||
20 - 02 | Senin | ![]() | -10° | ![]() | 10 km/h - N Briza usoara | 83% | 1011 mb | |
02 - 08 | Senin | ![]() | -11° | ![]() | 4 km/h - NV Adiere usoara | 80% | 1009 mb | |
08 - 14 | Partial innorat | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - SV Briza usoara | 51% | 1003 mb | |
14 - 20 | Ninsoare usoara | ![]() | -3° | 0.9 mm | ![]() | 3 km/h - V Adiere usoara | 89% | 1001 mb |
Joi 21 Ianuarie 2021
![]() ![]() | |||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Clouds | Presiune | ||
12-13 | Partial innorat | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - SV Vant slab | 47% | 78% | 1020 mb | |
13-14 | Partial innorat | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - SV Vant slab | 48% | 62% | 1020 mb | |
14-15 | Partial innorat | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - SV Briza usoara | 52% | 69% | 1020 mb | |
15-16 | Partial innorat | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - SV Briza usoara | 62% | 92% | 1020 mb | |
16-17 | Partial innorat | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - V Briza usoara | 76% | 95% | 1021 mb | |
17-18 | Partial innorat | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - V Briza usoara | 80% | 96% | 1021 mb | |
18-19 | Partial innorat | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - NV Briza usoara | 82% | 96% | 1021 mb | |
19-20 | Partial innorat | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - NV Briza usoara | 85% | 96% | 1021 mb | |
20-21 | Partial innorat | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - NV Briza usoara | 82% | 96% | 1020 mb | |
21-22 | Partial innorat | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - NV Briza usoara | 81% | 96% | 1020 mb | |
22-23 | Partial innorat | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - NV Briza usoara | 81% | 97% | 1020 mb | |
Vineri 22 Ianuarie 2021
![]() ![]() | |||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Clouds | Presiune | ||
23-00 | Partial innorat | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - NV Briza usoara | 79% | 98% | 1020 mb | |
00-01 | Partial innorat | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - V Briza usoara | 78% | 95% | 1020 mb | |
01-02 | Partial innorat | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - V Briza usoara | 78% | 71% | 1019 mb | |
02-03 | Partial innorat | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - V Briza usoara | 79% | 84% | 1019 mb | |
03-04 | Partial innorat | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - V Briza usoara | 80% | 85% | 1018 mb | |
04-05 | Partial innorat | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - V Briza usoara | 80% | 54% | 1018 mb | |
05-06 | Partial innorat | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - V Briza usoara | 81% | 79% | 1018 mb | |
06-07 | Partial innorat | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - V Briza usoara | 81% | 97% | 1018 mb | |
07-08 | Partial innorat | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - V Briza usoara | 80% | 98% | 1018 mb | |
08-09 | Partial innorat | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - V Briza usoara | 75% | 83% | 1018 mb | |
09-10 | Partial innorat | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - V Briza usoara | 67% | 61% | 1018 mb | |
10-11 | Partial innorat | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - SV Vant slab | 63% | 82% | 1017 mb | |
11-12 | Senin | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - SV Vant slab | 62% | 10% | 1016 mb | |
12-13 | Senin | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - SV Vant slab | 61% | 0% | 1016 mb | |
13-14 | Senin | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - SV Vant slab | 63% | 0% | 1015 mb | |
14-15 | Partial innorat | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - SV Vant slab | 64% | 41% | 1015 mb | |
15-16 | Usor innorat | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - SV Vant slab | 69% | 35% | 1015 mb | |
16-17 | Usor innorat | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - SV Briza usoara | 81% | 33% | 1015 mb | |
17-18 | Partial innorat | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - V Briza usoara | 84% | 54% | 1015 mb | |
18-19 | Partial innorat | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - V Vant slab | 80% | 46% | 1014 mb | |
19-20 | Usor innorat | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - V Vant slab | 75% | 26% | 1014 mb | |
20-21 | Partial innorat | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - V Briza usoara | 74% | 60% | 1014 mb | |
21-22 | Partial innorat | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - NV Briza usoara | 74% | 52% | 1014 mb | |
22-23 | Partial innorat | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - NV Briza usoara | 75% | 46% | 1014 mb | |
Sambata 23 Ianuarie 2021
![]() ![]() | |||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Clouds | Presiune | ||
23-00 | Partial innorat | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - NV Briza usoara | 76% | 39% | 1014 mb | |
00-01 | Partial innorat | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - NV Briza usoara | 77% | 43% | 1013 mb | |
01-02 | Usor innorat | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - NV Briza usoara | 78% | 28% | 1013 mb | |
02-03 | Partial innorat | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - NV Briza usoara | 78% | 79% | 1013 mb | |
03-04 | Partial innorat | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - NV Briza usoara | 78% | 82% | 1012 mb | |
04-05 | Usor innorat | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - V Briza usoara | 78% | 13% | 1012 mb | |
05-06 | Usor innorat | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - V Briza usoara | 79% | 34% | 1012 mb | |
06-07 | Partial innorat | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - NV Adiere usoara | 79% | 66% | 1012 mb | |
07-08 | Usor innorat | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - NV Adiere usoara | 78% | 21% | 1012 mb | |
08-09 | Senin | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - V Briza usoara | 79% | 0% | 1012 mb | |
09-10 | Senin | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - V Briza usoara | 71% | 0% | 1012 mb | |
10-11 | Usor innorat | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - SV Briza usoara | 65% | 21% | 1011 mb | |
11-12 | Partial innorat | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - SV Briza usoara | 62% | 97% | 1010 mb | |
12-13 | Partial innorat | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - SV Briza usoara | 61% | 96% | 1009 mb | |
13-14 | Noros | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - SV Briza usoara | 62% | 96% | 1009 mb | |
14-15 | Noros | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - SV Briza usoara | 66% | 98% | 1009 mb | |
15-16 | Noros | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - S Adiere usoara | 75% | 93% | 1009 mb | |
16-17 | Noros | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - SV Adiere usoara | 90% | 96% | 1009 mb | |
17-18 | Noros | ![]() | 7° | ![]() |
2 km/h - NV Adiere usoara | 86% | 98% | 1008 mb | |
18-19 | Noros | ![]() | 5° | ![]() |
3 km/h - NV Adiere usoara | 88% | 87% | 1008 mb | |
19-20 | Partial innorat | ![]() | 4° | ![]() |
2 km/h - N Adiere usoara | 84% | 82% | 1008 mb | |
20-21 | Noros | ![]() | 3° | ![]() |
4 km/h - N Adiere usoara | 83% | 99% | 1007 mb | |
21-22 | Noros | ![]() | 3° | ![]() |
4 km/h - N Adiere usoara | 82% | 98% | 1007 mb | |
22-23 | Noros | ![]() | 5° | ![]() |
4 km/h - N Adiere usoara | 80% | 99% | 1007 mb | |
Duminica 24 Ianuarie 2021
![]() ![]() | |||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Clouds | Presiune | ||
23-00 | Noros | ![]() | 5° | ![]() |
3 km/h - N Adiere usoara | 81% | 100% | 1006 mb | |
00-01 | Noros | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
4 km/h - N Adiere usoara | 85% | 100% | 1006 mb |
01-02 | Noros | ![]() | 5° | ![]() |
4 km/h - N Adiere usoara | 91% | 100% | 1005 mb |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |